EL COMPROBANTE DE PAGO ES VALIDO
|
|
Descripción de la Clave de Contribución: |
1121400 - IMPUESTO PREDIAL |
Clave Catastral: |
140100123181094 |
Periodos de pago: |
202501 - 202506 |
Importe total del comprobante de pago: |
$6 ,849.00 |
Fecha de pago: |
12 de Enero del 2025 |
No. de operación: |
878845282025 |
Información General |
telefono: | |
localidad: | ACAPULCO DE JUAREZ |
cve_catastral: | 140100123181094 |
periodos_pago: | 202501 - 202506 |
direccion_predio: | R.M. CLEMENCIA BORJA TABOADA 507 15 CONDOMINIO PLAZA CUBOS FRACCIONAMIENTO JURICA ACUEDUCTO |
valor_terreno: | Mts2 = 62.02 Valor = $963,790.80 |
valor_construccion: | Mts2 = 68.02 Valor = $961,210.20 |
no_operacion: | 878845282025 |
desc_clave_contribucion: | 1121400 - IMPUESTO PREDIAL |
cve_caja: | 81 |
ubicacion_pago: | WEB MUNICIPIO |
cve_cajero: | 72 |
nom_cajero: | MEJIA LEON HUGO |
base: | $1,925,001.00, LI = $1,552,426.88, LS = $1,964,625.44 |
calculo: | Cuota Fija = $4,825.33, Tarifa Sobre Excedente = 0.005432 |
impuestopredial: | $4,825.33 + $2,023.67 = $6,849.00 |
modulo_key: | 5 |
tipo_pago_desc: | Tarjeta |
Consulta PDF:
|